
Amateur repeater frequenties
Compleet overzicht van alle repeater frequenties die door amateurs gebruikt worden op de vhf en uhf. Het gaat specifiek om de 2 meter, 70cm, 23cm en de DMR repeaters.
Dit overzicht is ook in excel en pdf te downloaden via mijn downloadpagina.
Repeaters zijn voor scannerluisteraars interessant omdat men weet waar deze staan. waardoor je kunt experimenteren met verschillende (zelfbouw)antennes om te kijken welke het beste resultaat in jouw situatie oplevert. En het beste resultaat is uiteindelijk wat we allemaal willen, toch? Bezoek de repeaterkaart om eenvoudig de afstand tussen jouw eigen locatie en de locatie van de repeater te zien. Op deze kaart kan je ook de hoogte van de repeaterantenne en het uitzendvermogen zien.
2 meter repeaters | ||||
Frequentie | Callsign | Locatie | CTCSS Toon | Offset |
145.5750 | PI3UTR | IJsselstein | 77 | 0.6 MHz |
145.6000 | PI3ALK | Alkmaar | 88.5 | 0.6 MHz |
145.6000 | PI3SRT | Venlo | 71.9 | 0.6 MHz |
145.6125 | PI3NOG | Delfzijl | 82.5 | 0.6 MHz |
145.6250 | PI3ZOD – QRT | Emmen | 82.5 | 0.6 MHz |
145.6250 | PI3BOZ | Bergen op Zoom | 88.5 | 0.6 MHz |
145.6250 | PI2AMF | Amersfoort | 1750 | 0.6 MHz |
145.6375 | PI3ZUT | Zutphen | 77 | 0.6 MHz |
145.6500 | PI2BRD | Breda | 71.9 | 0.6 MHz |
145.6500 | PI3MEP | Zwolle | 82.5 | 0.6 MHz |
145.6750 | PI3NOV | t Harde | 77 | 0.6 MHz |
145.7000 | PI3HVN | Heerenveen | 82.5 | 0.6 MHz |
145.7000 | PI3DTC | Doetinchem | 77 | 0.6 MHz |
145.7000 | PI3EHV | Eindhoven | 71.9 | 0.6 MHz |
145.7125 | PI3ZAZ | Wormerveer | 88.5 | 0.6 MHz |
145.7125 | PI1GRB | Groesbeek | 0.6 MHz | |
145.7250 | PI3ZLB | Hulsberg | 71.9 | 0.6 MHz |
145.7250 | PI3APD | Apeldoorn | 77 | 0.6 MHz |
145.7375 | PI3FLD | Lelystad | 77 | 0.6 MHz |
145.7500 | PI3RAZ | Zoetermeer | 88.5 | 0.6 MHz |
145.7500 | PI3GRN | Groningen | 82.5 | 0.6 MHz |
145.7500 | PI2NMG | Nijmegen | 77 | 0.6 MHz |
145.7750 | PI3GOE | Goes | 88.5 | 0.6 MHz |
145.7875 | PI3ASD | Amsterdam | 110.9 | 0.6 MHz |
70cm repeaters | ||||
Frequentie | Callsign | Locatie | CTCSS Toon | Offset |
430.0250 | PI2HVN | Heerenveen | 82.5 | 1.6 MHz |
430.0500 | PI2LDN | Leiden | 88.5 | 1.6 MHz |
430.0500 | PI2ASN | Assen | 82.5 | 1.6 MHz |
430.0750 | PI2ZST | Zeist | 77 | 1.6 MHz |
430.0875 | PI1DFT | Delft | 88.5 | 1.6 MHz |
430.1000 | PI2FRL | Leeuwarden | 82.5 | 1.6 MHz |
430.1250 | PI2NOS | Div. locaties | 77 | 1.6 MHz |
430.1500 | PI2APD | Apeldoorn | 77 | 1.6 MHz |
430.1625 | PI1GRB | Groesbeek | 1.6 MHz | |
430.1750 | PI2KMP | Kampen | 77 | 1.6 MHz |
430.1750 | PI2SHB | s Hertogenbosch | 71.9 | 1.6 MHz |
430.2000 | PI1NLB | Heijen | 71.9 | 1.6 MHz |
430.2250 | PI2SWK | Gouda | 88.5 | 1.6 MHz |
430.2375 | PI2GRO | Groningen | 82.5 | 1.6 MHz |
430.2500 | PI1DEC | Dordrecht | 1.6 MHz | |
430.2500 | PI2AMF | Amersfoort | 77 | 1.6 MHz |
430.2500 | PI2HLM | Haarlem | 88.5 | 1.6 MHz |
430.2750 | PI2NON | div. locaties | 1.6 MHz | |
430.2875 | PI2KAR | Bladel | 71.9 | +7.6 MHz |
430.2875 | PI2FLD | Lelystad | 77 | 1.6 MHz |
430.3125 | PI2NMG | Nijmegen | 77 | 1.6 MHz |
430.3250 | PI2NOG | Delfzijl | 82.5 | 1.6 MHz |
430.3250 | PI2BRD | Breda | 1.6 MHz | |
430.3375 | PI2VLI | Vlissingen | 88.5 | 1.6 MHz |
430.3500 | PI2VNR | Venraij | 71.9 | 1.6 MHz |
430.3500 | PI2HGL | Den Haag | 88.5 | 1.6 MHz |
430.3625 | PI1DEC | Dordrecht | 1.6 MHz | |
430.3625 | PI1DEV | Deventer | 1.6 MHz | |
430.3750 | PI2ALK | Alkmaar | 88.5 | 1.6 MHz |
438.0000 | PI1NOS | Hilversum | 7.6 MHz | |
438.0125 | PI1HRN | Hoorn | 7.6 MHz | |
438.0250 | PI1NLB | Heijen | 7.6 MHz | |
438.0250 | PI1FLD | Almere | 7.6 MHz | |
438.0375 | PI2VLI | Vlissingen | 7.6 MHz | |
438.0750 | PI1UTR | IJsselstein | 7.6 MHz | |
438.1000 | PI2NYV | Nijverdal | 77 | 7.6 MHz |
438.1000 | PI2RKW | Rensewoude | 77 | 7.6 MHz |
438.1000 | PI2VRC | Den Haag | 7.6 MHz | |
438.1000 | PI2TXL | Den Burg (Texel) | 88.5 | 7.6 MHz |
438.1250 | PI1MEP | Zwolle (Lichtmis) | 7.6 MHz | |
438.1375 | PI2HVS | Hilversum | 88.5 | 7.6 MHz |
438.1500 | PI1ZLB | Maastricht | 7.6 MHz | |
438.1500 | PI2ZWS | Fijnaart | 88.5 | 7.6 MHz |
438.1500 | PI1NOG | Delfzijl | 7.6 MHz | |
438.2000 | PI2PM | Suwald | ||
438.2000 | PI1DHG | Den Haag | 7.6 MHz | |
438.2250 | PI2RLT | Raalte | 77 | 7.6 MHz |
438.2375 | PI1FLD | Almere | 7.6 MHz | |
438.2500 | PI1HGD | Den Haag | 7.6 MHz | |
438.2500 | PI1EHV | Eindhoven | 71.9 | 7.6 MHz |
438.2500 | PI2DEV | Deventer | 77 | 7.6 MHz |
438.2625 | PI1DHR | Den Helder | 7.6 MHz | |
438.2750 | PI2BOZ | Bergen op Zoom | 88.5 | 7.6 MHz |
438.2750 | PI2DRV | Mijdrecht | 7.6 MHz | |
438.3000 | PI1BLA | Bladel | 7.6 MHz | |
438.3125 | PI2NMG | Nijmegen | 7.6 MHz | |
438.3250 | PI1SNK | Sneek | 7.6 MHz | |
438.3250 | PI1GRL | Groenlo | 7.6 MHz | |
438.3500 | PI1UTR | IJsselstein | 7.6 MHz | |
438.3750 | PI1KRD | Kerkrade | 7.6 MHz | |
438.4000 | PI2FRL | Leeuwarden | 7.6 MHz | |
438.4125 | PI1GRB | Groesbeek | 7.6 MHz | |
438.4250 | PI1UTR | IJsselstein | 7.6 MHz | |
438.4375 | PI1SNK | Sneek | 7.6 MHz | |
438.4375 | PI2VLI | Vlissingen | 88.5 | 7.6 MHz |
438.4500 | PI6ZTM | Den Haag | 7.6 MHz | |
438.4750 | PI1UTR | IJsselstein | 7.6 MHz | |
438.5000 | PI6NLT | Farmsum | 7.6 MHz | |
438.5000 | PI2ASD | Amsterdam | 7.6 MHz | |
438.5000 | PI2BOZ | Bergen op Zoom | 7.6 MHz | |
23cm repeaters | ||||
Frequentie | Call | Locatie | CTCSS | Shift |
1242.350000 | PI6SHB | Rosmalen | 71.9 | 28,000,000 |
1296.637500 | PI6ASD | Amsterdam | 88.5 | 864,100,000 |
1298.200000 | PI6HGL | Den Haag | 88.5 | 28,000,000 |
1298.375000 | PI6NOS | Hilversum | 88.5 | 28,000,000 |
1298.425000 | PI6NOG | Delfzijl | 82.5 | 28,000,000 |
1298.400000 | PI6EHN | Eindhoven | 71.9 | 28,000,000 |
1298.500000 | PI6AMF | Amersfoort | 88.5 | 28,000,000 |
1298.575000 | PI6ASN | Assen | 88.5 | 28,000,000 |
1298.625000 | PI6RTD | Rotterdam, Erasmus MC | 88.5 | 28,000,000 |
1298.700000 | PI6HVN | Heerenveen | 88.5 | 28,000,000 |
1298.325000 | PI6ZAZ | Wormerveer | 88.5 | 28,000,000 |
DMR repeaters | ||||
Uitgangfrequentie | Call | Locatie | Hoogte in meters | colorcode |
438.0625 MHz | PI1ANH | Arnhem | 15 | 1 |
438.0375 MHz | PI1BN | Almelo | 12 | 1 |
438.0250 MHz | PI1FLD | Almere | 78 | 2 |
438.5000 MHz | PI2ASD | Amsterdam | 55 | 1 |
438.3000 MHz | PI1BLA | Bladel | 12 | 1 |
430.3250 MHz (+1.6) | PI2BRD | Breda | 45 | 1 |
430.3625 MHz (+1,6) | PI1DEV | Deventer | 20 | 1 |
438.2000 MHz | PI1DHG | Den Haag | 100 | 1 |
438.0875 MHz | PI1DOR | Dordrecht | 10 | 2 |
438.2500 MHz | PI1EHV | Eindhoven | 50 | 1 |
438.0250 MHz | PI1NLB | Gennep | 40 | 1 |
145.7125 MHz (-0.6) / 438.4125 MHz | PI1GRB | Groesbeek | 18 | 2 |
438.2635 MHz | PI1HRL | Heerlen | 12 | 2 |
438.0125 MHz | PI1HRN | Hoorn | 15 | 1 |
438.3750 MHz | PI1KRD | Kerkrade | 7 | 4 |
438.4000 MHz | PI2FRL | Leeuwarden | 45 | 1 |
438.1500 MHz | PI1ZLB | Maastricht | 47 | 3 |
438.1500 MHz | PI1KPH | Nieuwleusen | 34 | 4 |
438.3125 MHz | PI2NMG | Nijmegen | 28 | 2 |
430.3375 MHz (+1.6) | PI2VLI | Vlissingen | 40 | 1 |
438.3500 MHz | PI1UTR | IJsselstein | 220 | 1 |
Deel deze pagina
Facebook
Pinterest
Reddit
X
Threads