
Amateur repeater frequenties
Compleet overzicht van alle repeater frequenties die door amateurs gebruikt worden op de vhf en uhf. Het gaat specifiek om de 2 meter, 70cm, 23cm en de DMR repeaters.
Dit overzicht is ook in excel en pdf te downloaden via mijn downloadpagina.
Repeaters zijn voor scannerluisteraars interessant omdat men weet waar deze staan. waardoor je kunt experimenteren met verschillende (zelfbouw)antennes om te kijken welke het beste resultaat in jouw situatie oplevert. En het beste resultaat is uiteindelijk wat we allemaal willen, toch? Bezoek de repeaterkaart om eenvoudig de afstand tussen jouw eigen locatie en de locatie van de repeater te zien. Op deze kaart kan je ook de hoogte van de repeaterantenne en het uitzendvermogen zien.
2 meter repeater | ||||
| Roepletters | Plaats | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | QTH locator |
| PI3UTR | bovenregionaal | 145.5750 | 144.9750 | – |
| PI3ALK | Alkmaar | 145.6000 | 145.0000 | JO22IP |
| PI3ZVL | Westdorpe | 145.6000 | 145.0000 | JO11VI |
| PI3SRT | Venlo | 145.6000 | 145.0000 | JO31BH |
| PI3NOG | Appingedam | 145.6125 | 145.0125 | JO32KH |
| PI2AMF | Amersfoort | 145.6250 | 145.0250 | JO22QD |
| PI3BOZ | Bergen op Zoom | 145.6250 | 145.0250 | JO21DL |
| PI3ZOD | Emmen | 145.6250 | 145.0250 | JO32KX |
| PI3BRD | Breda | 145.6500 | 145.0500 | JO21JO |
| PI3MEP | Meppel | 145.6500 | 145.0500 | JO32CQ |
| PI3RTD | Rotterdam | 145.6750 | 145.0750 | JO21FV |
| PI3NOV | ’t Harde | 145.6750 | 145.0750 | JO22VJ |
| PI3DTC | Doetinchem | 145.7000 | 145.1000 | JO31DW |
| PI3EHV | Eindhoven | 145.7000 | 145.1000 | JO21RJ |
| PI3HVN | Heerenveen | 145.7000 | 145.1000 | JO22WW |
| PI3ZAZ | Assendelft | 145.7125 | 145.1125 | JO22IL |
| PI3APD | Apeldoorn | 145.7250 | 145.1250 | JO22XF |
| PI3ZLB | Hulsberg | 145.7250 | 145.1250 | JO20WV |
| PI3GRN | Groningen | 145.7500 | 145.1500 | JO33FF |
| PI2NMG | Nijmegen | 145.7500 | 145.1500 | JO21WT |
| PI3RAZ | Zoetermeer | 145.7500 | 145.1500 | JO22FB |
| PI3GOE | Goes | 145.7750 | 145.1750 | JO11WM |
| PI3ASD | Amsterdam | 145.7875 | 145.1875 | JO22KI |
70 cm repeater | ||||
| Roepletters | Plaats | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | QTH locator |
| PI2GOR | Gorinchem | 430.0125 | 431.6125 | JO21JO |
| PI3HVN | Heerenveen | 430.0250 | 431.6250 | JO22VX |
| PI2ANH | Oosterbeek | 430.0500 | 431.6500 | JO21WX |
| PI2ASN | Assen | 430.0500 | 431.6500 | JO32GX |
| PI2NWK | Noordwijk | 430.0500 | 431.6500 | JO22FG |
| PI2ZST | Zeist | 430.0750 | 431.6750 | JO22OC |
| PI1DFT | Delft | 430.0875 | 431.6875 | JO22EA |
| PI2EHV | Eindhoven | 430.1000 | 431.7000 | JO21QK |
| PI2NOS | Landelijk | 430.1250 | 431.7250 | – |
| PI2APD | Apeldoorn | 430.1500 | 431.7500 | JO22XF |
| PI1GRB | Groesbeek | 430.1625 | 431.7625 | JO21WS |
| PI2KMP | Kampen | 430.1750 | 431.7750 | JO22XN |
| PI2SHB | ‘s-Hertogenbosch | 430.1750 | 431.7750 | JO21PR |
| PI2NLB | Heijen | 430.2000 | 431.8000 | JO21XQ |
| PI2SWK | Gouda | 430.2250 | 431.8250 | JO22IA |
| PI2AMF | Amersfoort | 430.2500 | 431.8500 | JO22QD |
| PI2HLM | Haarlem | 430.2500 | 431.8500 | JO22IJ |
| PI2NON | Noord-Oost Nederland | 430.2750 | 431.8750 | – |
| PI2KAR | Bladel | 430.2875 | 437.8875 | JO21OI |
| PI2RTD | Rotterdam | 430.3000 | 431.9000 | JO21FV |
| PI2NMG | Nijmegen | 430.3125 | 431.9125 | JO21WT |
| PI2NOG | Delfzijl | 430.3250 | 431.9250 | JO33KI |
| PI2HGL | Den Haag | 430.3500 | 431.9500 | JO22DB |
| PI2VNR | Venray | 430.3500 | 431.9500 | JO21XM |
| PI1DEC | Dordrecht | 430.3625 | 431.9625 | JO21IT |
| PI2ALK | Alkmaar | 430.3750 | 431.9750 | JO22IP |
| PI2HVS | Hilversum | 438.1375 | 430.5375 | JO22NF |
| PI2BOZ | Bergen op Zoom | 438.2750 | 430.6750 | JO21DL |
| PI3VLI | Vlissingen | 438.4375 | 430.8375 | JO11SL |
| PD3LKN | Amsterdam | 438.7375 | 431.1375 | JO22OI |
| PI1DAR | geen vaste locatie[2] | 438.5500 | 430.9500 | – |
23 cm repeater | ||||
| Roepletters | Plaats | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | QTH locator |
| PI6ASD | Amsterdam | 1296.6375 | 432.5375 | JO22KJ |
| PI6HGL | Den Haag | 1298.2000 | 1270.2000 | JO22EC |
| PI6SHB | Rosmalen | 1242.3500 | 1270.3500 | JO21QQ |
| PI1NOS | Hilversum | 1298.3750 | 1270.3750 | JO22OF |
| PI6EHN | Eindhoven | 1298.4000 | 1270.4000 | JO21QK |
| PI6NOG | Delfzijl | 1298.4250 | 1270.4250 | JO33KI |
| PI6AMF | Amersfoort | 1298.5000 | 1270.5000 | JO22QD |
| PI6ASN | Assen | 1298.5750 | 1270.5750 | JO33GA |
| PI6RTD | Rotterdam | 1298.6250 | 1270.6250 | JO21FV |
| PI6HVN | Heerenveen | 1298.7000 | 1270.7000 | JO32WW |
DMR-repeaters | ||||
| Roepletters | Plaats | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | QTH locator |
| PI1GRB | Groesbeek | 145.7125 | 145.1125 | JO21WS |
| PI2BRD | Breda | 430.3250 | 431.9250 | JO21JO |
| PI2VLI | Vlissingen | 438.0375 | 430.4375 | JO11SL |
| PI1NLB | Gennep | 438.0250 | 430.4250 | JO21XQ |
| PI1NOG | Delfzijl | 438.1500 | 430.5500 | JO33KI |
| PI1ZLB | Maastricht | 438.1500 | 430.5500 | JO20TU |
| PI1UTR | IJsselstein | 438.3500 | 430.7500 | JO22MA |
Deel deze pagina
Facebook
Pinterest
Reddit
X
Threads
