
Militaire luchtvaart frequenties
Compleet overzicht van alle militaire luchtvaart frequenties die gebruikt worden op de Nederlandse vliegbasissen. Dit overzicht is ook in excel en pdf te downloaden via mijn downloadpagina.
Als je interesse in meer informatie over de diverse vliegbasissen dan kan je dat vinden op mijn luchtvaartpagina.
Nederlandse Militaire Luchtvaartfrequenties 2025 – Compleet Overzicht | |||
VLIEGBASIS LEEUWARDEN (EHLW) | |||
F-35 Lightning II & MQ-9 Reaper basis | |||
Tower & Approach | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
122.1000 | Tower Primary | Leeuwarden Tower | VHF Primary |
239.8000 | Tower | Leeuwarden Tower | UHF |
362.3000 | Tower Backup | Leeuwarden Tower | UHF Backup |
123.3000 | Approach | Leeuwarden Approach | VHF |
338.9000 | Approach | Leeuwarden Approach | UHF |
282.4750 | Departure | Leeuwarden Departure | UHF |
Ground & Ops | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
121.8000 | Ground | Leeuwarden Ground | Taxi Control |
275.3500 | Ground | Leeuwarden Ground | UHF Ground |
143.1500 | Operations | Leeuwarden Ops | Squadron Ops |
372.6250 | Metro | Leeuwarden Metro | Weather |
Quick Reaction Alert (QRA) | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
122.1000 | QRA Primary | Leeuwarden QRA | 24/7 Alert |
139.9000 | QRA Scramble | Alert Control | Scramble freq |
243.5250 | QRA Backup | QRA Control | Emergency |
VLIEGBASIS VOLKEL (EHVK) | |||
F-35 Lightning II basis | |||
Tower & Approach | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
122.1000 | Tower Primary | Volkel Tower | VHF Primary |
360.1000 | Tower | Volkel Tower | UHF |
362.3000 | Tower Backup | Volkel Tower | UHF Backup |
124.1750 | Approach | Volkel Approach | VHF |
338.3500 | Approach | Volkel Approach | UHF |
Ground & Ops | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
121.7750 | Ground | Volkel Ground | Taxi Control |
259.0000 | Ground | Volkel Ground | UHF Ground |
142.4500 | Operations | Volkel Ops | Squadron Ops |
311.1500 | Metro | Volkel Metro | Weather |
VLIEGBASIS GILZE-RIJEN (EHGR) | |||
Defensie Helikopter Commando | |||
Tower & Approach | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
119.2800 | Tower Primary | Gilze Tower | VHF Primary |
122.1000 | Tower Secondary | Gilze Tower | VHF Secondary |
340.1500 | Tower | Gilze Tower | UHF |
362.3000 | Tower Backup | Gilze Tower | UHF Backup |
120.8300 | Approach | Gilze Approach | VHF |
336.4000 | Approach | Gilze Approach | UHF |
scannerluisteren.nl | |||
Ground & Helicopter Ops | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
121.6500 | Ground | Gilze Ground | Taxi Control |
259.2000 | Ground | Gilze Ground | UHF Ground |
128.6250 | Helicopter Ops | Gilze Heli | DHC Operations |
372.0500 | Apache Ops | Apache Control | Apache Squadron |
264.7750 | Chinook Ops | Chinook Control | Chinook Squadron |
VLIEGBASIS EINDHOVEN (EHEH) | |||
Transport Command | |||
Tower & Approach (Militair) | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
131.0000 | Tower | Eindhoven Tower | Militair verkeer |
241.5500 | Tower | Eindhoven Tower | UHF |
124.5250 | Arrival | Eindhoven Arrival | VHF |
265.9750 | Arrival | Eindhoven Arrival | UHF |
123.1750 | RAPCON South | RAPCON South | Radar Control |
388.5250 | RAPCON South | RAPCON South | UHF Radar |
Ground & Transport Ops | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
121.9250 | Ground | Eindhoven Ground | Taxi Control |
335.7500 | Ground | Eindhoven Ground | UHF Ground |
141.4750 | C-130 Ops | Hercules Ops | C-130 Squadron |
344.6250 | KDC-10 Ops | Tanker Ops | Air-to-Air Refueling |
VLIEGBASIS WOENSDRECHT (EHWO) | |||
Main Support Base & Training | |||
Tower & Approach | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
118.3000 | Tower | Woensdrecht Tower | VHF Primary |
362.3000 | Tower | Woensdrecht Tower | UHF |
134.4750 | Approach | Kleine-Brogel Approach | Shared Belgium |
340.8500 | Approach | Woensdrecht Approach | UHF |
Training & Ops | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
122.1500 | Training | Woensdrecht Training | PC-7 Training |
143.3250 | Maintenance | Woensdrecht Maint | Maintenance Ops |
MARITIEM VLIEGKAMP DE KOOY (EHKD) | |||
Marine Helikopters | |||
Tower & Approach | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
120.1250 | Tower | De Kooy Tower | VHF Primary |
379.7500 | Tower | De Kooy Tower | UHF |
124.2250 | Arrival | De Kooy Arrival | VHF |
372.1500 | Arrival | De Kooy Arrival | UHF |
Ground & Navy Ops | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
121.7250 | Ground | De Kooy Ground | Taxi Control |
133.0080 | ATIS | De Kooy Information | Weather Info |
282.6750 | Navy Heli | Navy Heli Control | NH90 Operations |
VLIEGBASIS DEELEN (EHDL) | |||
Helikopter Oefenterrein | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
129.9250 | Tower | Deelen Tower | Helicopter Ops |
362.3000 | Tower | Deelen Tower | UHF |
122.1000 | Info | Deelen Info | Flight Information |
DUTCH MIL FREQUENTIES | |||
Area Control (En-route) | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebied |
132.3500 | Info Primary | Dutch Mil Info | Z/O/N-Nederland |
264.3250 | Info | Dutch Mil Info | UHF Info |
125.9250 | Radar | Dutch MIL | Brabant/Gelderland/Limburg |
254.4000 | Radar | Dutch MIL | UHF Radar South |
128.3550 | Radar/Info | Dutch MIL | Drenthe/Overijssel/Friesland |
397.2750 | Radar | Dutch MIL | UHF Radar North |
Special Operations | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
134.1000 | Low Level | Low Level Control | Laagvliegroutes |
362.3000 | Common UHF | Various | Gemeenschappelijk |
122.1000 | Common VHF | Various | Gemeenschappelijk |
243.0000 | Emergency UHF | Guard | Militaire noodfrequentie |
OEFENGEBIEDEN & RANGES | |||
Vliehors Range (Vlieland) | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
130.0000 | Range Control | Cornfield Control | Weapons Range |
337.5000 | Range Primary | Cornfield | UHF Primary |
284.5750 | Range Safety | Range Safety | Safety Officer |
Marnewaard (Lauwersmeer) | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
122.7500 | Range Control | Marnewaard Control | Low Level Area |
339.7000 | Range UHF | Marnewaard | UHF Control |
AIR-TO-AIR FREQUENTIES | |||
Tactische Frequenties | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Gebruik | |
133.5250 | TAD North | Tactical Air North | |
133.7750 | TAD South | Tactical Air South | |
140.7000 | Fighter Common | Jachtvliegtuigen | |
267.6000 | Fighter Primary | UHF Primary | |
352.1000 | NATO Common | NATO Operations | |
364.2000 | Exercise Primary | Oefeningen | |
Air Refueling | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | |
134.6250 | Tanker Primary | Various Tankers | |
268.9000 | Tanker Boom | Boom Frequency | |
319.7000 | NATO Tanker | NATO AAR | |
SPECIAL FORCES & SAR | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Call Sign | Gebruik |
123.1000 | SAR Primary | Rescue | Search & Rescue |
282.8000 | SAR UHF | Rescue | SAR Operations |
138.7250 | Special Ops | Special Control | Special Forces |
248.9500 | CSAR | Combat SAR | Combat Search & Rescue |
NATO & INTERNATIONALE FREQUENTIES | |||
NATO Gemeenschappelijk | |||
Frequentie (MHz) | Omschrijving | Gebruik | |
141.7500 | NATO Tower | NATO Common Tower | |
236.7250 | NATO Approach | NATO Common Approach | |
362.3000 | NATO UHF | NATO Common UHF | |
257.8000 | AWACS | NATO AWACS |
Deel deze pagina
Facebook
Pinterest
Reddit
X
Threads