
Civiele luchtvaart frequenties
Compleet overzicht van alle luchtvaart frequenties die gebruikt worden op de Nederlandse luchthavens. Dit overzicht is ook in excel en pdf te downloaden via mijn downloadpagina.
Als je interesse hebt in spottersplaatsen of meer informatie over de diverse luchthaven dan kan je dat vinden op mijn luchtvaartpagina.
Airport | Dienst | Roepnaam | Genoemde frequentie (MHz) | Werkelijke frequentie (MHz) | Aanvullende informatie |
Amsterdam Schiphol Airport | Area Control Centre | Amsterdam Radar | 120,555 | 120,550 | Aankomsten via ARTIP holding (in de buurt van Lelystad) |
Amsterdam Schiphol Airport | Area Control Centre | Amsterdam Radar | 127,780 | 127,775 | Aankomsten via RIVER holding (in de buurt van Oostvoorne) |
Amsterdam Schiphol Airport | Area Control Centre | Amsterdam Radar | 118,805 | 118,805 | Aankomsten via SUGOL holding (Noordzee t.h.v.IJmuiden) |
Amsterdam Schiphol Airport | Approach | Schiphol Approach/ Departure | 119,055 | 119,050 | |
Amsterdam Schiphol Airport | Approach | Schiphol Approach/ Departure | 118,080 | 118,075 | |
Amsterdam Schiphol Airport | Approach | Schiphol Approach/ Departure | 312,375 | 312,375 | |
Amsterdam Schiphol Airport | Approach | Schiphol Approach | 121,205 | 121,200 | |
Amsterdam Schiphol Airport | Approach | Schiphol Arrival | 118,405 | 118,400 | |
Amsterdam Schiphol Airport | Approach | Schiphol Arrival | 131,155 | 131,150 | |
Amsterdam Schiphol Airport | Approach | Schiphol Approach | 126,680 | 126,675 | |
Amsterdam Schiphol Airport | Tower | Schiphol Tower | 119,230 | 119,225 | Startbaan 04/22 (Oostbaan) en 18L/36R (Aalsmeerbaan) |
Amsterdam Schiphol Airport | Tower | Schiphol Tower | 118,105 | 118,100 | Startbaan 18C/36C (Zwanenburgbaan) |
Amsterdam Schiphol Airport | Tower | Schiphol Tower | 118,280 | 118,275 | Startbaan 18R/36L (Polderbaan) |
Amsterdam Schiphol Airport | Tower | Schiphol Tower | 135,110 | 135,108 | Startbaan 06/24 (Kaagbaan) |
Amsterdam Schiphol Airport | Tower | Schiphol Tower | 362,875 | 362,875 | |
Amsterdam Schiphol Airport | Tower | Schiphol Delivery | 121,980 | 121,975 | Clearance delivery (Start-up control VFR only) |
Amsterdam Schiphol Airport | Tower | Schiphol Planner | 121,655 | 121,650 | Planner uitgaand verkeer |
Amsterdam Schiphol Airport | Tower | Schiphol Ground | 121,560 | 121,568 | Polderbaan |
Amsterdam Schiphol Airport | Tower | Schiphol Ground | 121,705 | 121,700 | Zuiden |
Amsterdam Schiphol Airport | Tower | Schiphol Ground | 121,805 | 121,800 | Noorden en oosten |
Amsterdam Schiphol Airport | Tower | Schiphol Ground | 121,905 | 121,900 | West |
Amsterdam Schiphol Airport | Tower | Schiphol Ground | 121,590 | 121,591 | |
Amsterdam Schiphol Airport | ATC Operational Information | Schiphol | 131,355 | 131,350 | Informatie over verwachte baancombinaties i.c.m. vertrekroutes (alleen op piekmomenten) |
Amsterdam Schiphol Airport | ATIS | Schiphol Arrival Information | 132,980 | 132,975 | |
Amsterdam Schiphol Airport | ATIS | Schiphol Departure Information | 122,205 | 122,200 | |
Amsterdam Schiphol Airport | Noodfrequentie | 121,500 | 121,500 | ||
Amsterdam Schiphol Airport | Noodfrequentie | 243,000 | 243,000 | ||
Rotterdam The Hague Airport | Approach | Rotterdam Approach | 122,990 | 122,991 | |
Rotterdam The Hague Airport | Approach | Rotterdam Approach | 315,825 | 315,825 | |
Rotterdam The Hague Airport | Approach | Rotterdam Approach | 131,155 | 131,150 | |
Rotterdam The Hague Airport | Tower | Rotterdam Tower | 118,205 | 118,200 | |
Rotterdam The Hague Airport | Tower | Rotterdam Tower | 362,875 | 362,875 | |
Rotterdam The Hague Airport | Tower | Rotterdam Tower | 119,705 | 119,700 | Regional Guard |
Rotterdam The Hague Airport | Delivery | Rotterdam Delivery | 122,180 | 122,175 | Start-up control en clearance delivery |
Rotterdam The Hague Airport | ATIS | Rotterdam Information | 128,565 | 128,566 | |
Rotterdam The Hague Airport | Noodfrequentie | 121,500 | 121,500 | ||
Groningen Airport Eelde | Approach | Eelde Approach | 120,305 | 120,300 | |
Groningen Airport Eelde | Approach | Eelde Approach | 282,350 | 282,350 | |
Groningen Airport Eelde | Approach | Eelde Approach | 119,705 | 119,700 | Regional Guard. Buiten openingstijden 132.350 MHz (Dutch Mil Info) |
Groningen Airport Eelde | Tower | Eelde Tower | 118,705 | 118,700 | |
Groningen Airport Eelde | Tower | Eelde Tower | 362,875 | 362,875 | |
Groningen Airport Eelde | Tower | Eelde Tower | 119,705 | 119,700 | Regional Guard. Buiten openingstijden 132.350 MHz (Dutch Mil Info) |
Groningen Airport Eelde | Delivery | Eelde Delivery | 121,705 | 121,700 | Start-up control en clearance delivery |
Groningen Airport Eelde | ATIS | Eelde Information | 133,555 | 133,550 | |
Groningen Airport Eelde | Noodfrequentie | 121,500 | 121,500 | ||
Eindhoven Airport | Approach | RAPCON South | 123,180 | 123,175 | Voornamelijk op VHF |
Eindhoven Airport | Approach | RAPCON South | 122,100 | 122,100 | Voornamelijk op VHF |
Eindhoven Airport | Approach | RAPCON South | 388,525 | 388,525 | Voornamelijk op UHF |
Eindhoven Airport | Approach | Eindhoven Arrival | 124,530 | 124,525 | Voornamelijk op VHF. VDF. |
Eindhoven Airport | Approach | Eindhoven Arrival | 122,100 | 122,100 | Voornamelijk op VHF. VDF. |
Eindhoven Airport | Approach | Eindhoven Arrival | 132,530 | 132,525 | VFR-verkeer in omgeving van de luchthaven |
Eindhoven Airport | Approach | Eindhoven Arrival | 265,975 | 265,975 | Voornamelijk op UHF |
Eindhoven Airport | Tower | Eindhoven Tower | 131,005 | 131,000 | Voornamelijk op VHF. VDF. |
Eindhoven Airport | Tower | Eindhoven Tower | 122,100 | 122,100 | Voornamelijk op VHF. VDF. |
Eindhoven Airport | Tower | Eindhoven Tower | 241,550 | 241,550 | Buiten openingstijden 132.350 MHz (Dutch Mil Info) |
Eindhoven Airport | Ground | Eindhoven Ground | 121,930 | 121,925 | |
Eindhoven Airport | Ground | Eindhoven Ground | 335,750 | 335,750 | |
Eindhoven Airport | ATIS | Eindhoven Information | 126,030 | 126,025 | Toren openingstijden Startbaan 18C/36C (Zwanenburgbaan) |
Eindhoven Airport | Noodfrequentie | 121,500 | 121,500 | ||
Eindhoven Airport | Noodfrequentie | 243,000 | 243,000 | ||
Maastricht Aachen Airport | Approach | Beek Approach | 123,980 | 123,975 | |
Maastricht Aachen Airport | Approach | Beek Approach | 340,850 | 340,850 | |
Maastricht Aachen Airport | Approach | Beek Approach | 120,205 | 120,200 | |
Maastricht Aachen Airport | Tower | Beek Tower | 119,480 | 119,475 | |
Maastricht Aachen Airport | Tower | Beek Tower | 362,875 | 362,875 | |
Maastricht Aachen Airport | Tower | Beek Tower | 119,705 | 119,700 | Regional Guard. Buiten openingstijden 128.355 MHz (Dutch Mil Info) |
Maastricht Aachen Airport | Delivery | Beek Delivery | 121,830 | 121,825 | Start-up control en clearance delivery |
Maastricht Aachen Airport | ATIS | Maastricht Information | 124,580 | 124,575 | |
Maastricht Aachen Airport | Noodfrequentie | 121,500 | 121,500 | ||
Kleine vliegvelden | |||||
Ameland Airport | Aerodrome Information | Ameland Radio | 118,355 | 118,350 | |
Kempen Airport (Budel) | Approach | Kleine-Brogel Approach | 134,480 | 134,475 | |
Kempen Airport (Budel) | Tower | Kleine-Brogel Approach | 134,105 | 134,100 | |
Kempen Airport (Budel) | Area Control Centre | Dutch MIL | 125,930 | 125,925 | |
Kempen Airport (Budel) | Aerodrome Information | Budel Radio | 122,155 | 122,150 | |
Drachten Airport | Aerodrome Information | Drachten Radio | 119,655 | 119,650 | |
Hoogeveen Airport | Aerodrome Information | Hoogeveen Radio | 127,355 | 127,350 | |
Hilversum Airport | Aerodrome Information | Hilversum Radio | 131,030 | 131,025 | |
Den Helder Airport (De Kooy) | Approach | De Kooy Arrival | 124,230 | 124,225 | |
Den Helder Airport (De Kooy) | Approach | De Kooy Arrival | 372,150 | 372,150 | |
Den Helder Airport (De Kooy) | Tower | De Kooy Tower | 120,130 | 120,125 | Buiten openingstijden 132.350 MHz (Dutch Mil Info) |
Den Helder Airport (De Kooy) | Tower | De Kooy Tower | 122,100 | 122,100 | Buiten openingstijden 132.350 MHz (Dutch Mil Info) |
Den Helder Airport (De Kooy) | Tower | De Kooy Tower | 379,750 | 379,750 | Buiten openingstijden 132.350 MHz (Dutch Mil Info) |
Den Helder Airport (De Kooy) | Ground | De Kooy Ground | 121,730 | 121,725 | |
Den Helder Airport (De Kooy) | ATIS | De Kooy Information | 133,010 | 133,008 | |
Lelystad Airport | Approach | Lelystad Approach | 134,530 | 134,525 | |
Lelystad Airport | Approach | Lelystad Approach | 120,830 | 120,825 | |
Lelystad Airport | Tower | Lelystad Tower | 135,180 | 135,175 | |
Lelystad Airport | Tower | Lelystad Tower | 123,830 | 123,825 | |
Lelystad Airport | Delivery | Lelystad Delivery | 123,680 | 123,675 | |
Lelystad Airport | Delivery | Lelystad Delivery | 123,830 | 123,825 | |
Lelystad Airport | ATIS | Lelystad Information | 120,730 | 120,725 | |
Midden-Zeeland Airport | Aerodrome Information | Midden-Zeeland Radio | 119,255 | 119,250 | |
Oostwold Airport | Aerodrome Information | Oostwold Radio | 118,330 | 118,325 | |
Seppe Airport | Aerodrome Information | Seppe Radio | 120,655 | 120,650 | |
Stadskanaal Airport | Aerodrome Information | Stadskanaal Radio | 128,960 | 128,960 | |
Teuge Airport (Deventer) | Aerodrome Information | Teuge Radio | 121,005 | 121,000 | |
Teuge Airport (Deventer) | Flight Information Service | Dutch MIL | 128,355 | 128,350 | |
Teuge Airport (Deventer) | Flight Information Service | Dutch MIL Info | 132,350 | 132,350 | |
Terlet Airfield | Aerodrome Information | Terlet Radio | 130,130 | 130,125 | Alleen verkeer op luchthaventerrein |
Terlet Airfield | Aerodrome Information | Terlet Radio | 123,380 | 123,375 | Alleen zweefvliegtuigen |
Arnhem-Deelen Air Base | Tower | Deelen Tower | 129,930 | 129,925 | |
Texel Airport | Aerodrome Information | Texel Radio | 119,305 | 119,300 | |
Twente Airport | Aerodrome Information | Twente Radio | 119,955 | 119,950 | |
En route frequenties | |||||
Vliegroute | Regio | Call Sign | Genoemde kanaal frequentie (MHz) | ||
Onder gecontroleerd luchtruim | West-Nederland | Amsterdam Information | 124,300 | 124,300 | |
Onder gecontroleerd luchtruim | Zuid-,Oost- en Noord-Nederland | Dutch Mil Info | 132,350 | 132,350 | |
Onder gecontroleerd luchtruim | Zuid-,Oost- en Noord-Nederland | Dutch Mil Info | 264,325 | 264,325 | |
Onder gecontroleerd luchtruim | Limburg | Beek Tower | 119,480 | 119,475 | |
Onder gecontroleerd luchtruim | Limburg | Beek Tower | 362,300 | 362,300 | |
Onder gecontroleerd luchtruim | Groningen | Eelde Tower | 118,705 | 118,700 | |
Onder gecontroleerd luchtruim | Groningen | Eelde Tower | 362,300 | 362,300 | |
Onder gecontroleerd luchtruim | Noordzee ten westen van Nederland | Amsterdam Information | 136,650 | 136,650 | |
Onder gecontroleerd luchtruim | Noordzee ten westen van Nederland | Amsterdam Information | 371,125 | 371,125 | |
Onder gecontroleerd luchtruim | Noordzee ten noorden van Nederland | Amsterdam Information | 119,175 | 119,175 | |
Onder gecontroleerd luchtruim | Noordzee ten noorden van Nederland | Amsterdam Information | 234,400 | 234,400 | |
Onder FL195 | Noordzee en deel Noord-Holland | Amsterdam Radar | 123,705 | 123,700 | |
Onder FL195 | Noordzee en deel Zuid-Holland | Amsterdam Radar | 125,750 | 125,750 | |
Onder FL195 | Zeeland, Zuid-Holland, deel Utrecht en deel Brabant | Amsterdam Radar | 123,850 | 123,850 | |
Onder FL195 | Zeeland, Zuid-Holland, deel Utrecht en deel Brabant | Amsterdam Radar | 130,955 | 130,950 | |
Onder FL195 | Brabant, deel Gelderland en deel Limburg | Dutch MIL | 125,930 | 125,925 | |
Onder FL195 | Brabant, deel Gelderland en deel Limburg | Dutch MIL | 254,400 | 254,400 | |
Onder FL195 | Midden-Nederland en deel Oost-Nederland | Amsterdam Radar | 124,880 | 248,750 | |
Onder FL195 | Midden-Nederland en deel Oost-Nederland | Amsterdam Radar | 128,580 | 128,575 | |
Onder FL195 | Deel van Flevoland, Drenthe en Groningen | Amsterdam Radar | 134,375 | 134,375 | |
Onder FL195 | Deel van Drenthe en Overijssel | Dutch MIL | 128,355 | 128,350 | |
Onder FL195 | Deel van Drenthe en Overijssel | Dutch MIL | 397,275 | 397,275 | |
Onder FL195 | Deel van Friesland en Groningen | Dutch MIL | 128,355 | 128,350 | |
Onder FL195 | Deel van Friesland en Groningen | Dutch MIL | 397,275 | 397,275 | |
Onder FL195 | Den Helder en Texel | De Kooy Arrival | 124,230 | 124,225 | |
Onder FL195 | Den Helder en Texel | De Kooy Arrival | 341,550 | 341,550 | |
Boven FL095 | Limburg | Brussels ACC | 129,575 | 129,575 | |
Onder FL095 | Limburg | Brussels ACC | 123,980 | 123,975 | |
Tussen FL195 en FL245 | Noordzee (Noord-Nederland) en deel Noord-Holland | Amsterdam Radar | 123,705 | 123,700 | |
Tussen FL195 en FL245 | Noordzee (Zuid-Nederland) en deel Noord-Holland | Amsterdam Radar | 125,750 | 125,750 | |
Tussen FL195 en FL245 | Midden- en Zuid-Nederland | Amsterdam Radar | 123,850 | 123,850 | |
Tussen FL195 en FL245 | Midden- en Zuid-Nederland | Amsterdam Radar | 130,955 | 130,950 | |
Tussen FL195 en FL245 | Midden- en Oost-Nederland (inclusief Limburg) | Amsterdam Radar | 124,880 | 124,875 | |
Tussen FL195 en FL245 | Midden- en Oost-Nederland (inclusief Limburg) | Amsterdam Radar | 128,580 | 128,575 | |
Tussen FL195 en FL245 | Noord-Nederland | Amsterdam Radar | 134,375 | 134,375 | |
Boven FL245 | Nederland (excl. deel Oost-Nederland, Limburg, Groningen, Friesland en Drenthe) | Maastricht Radar | 132,085 | 132,083 | |
Boven FL245 | Nederland (excl. deel Oost-Nederland, Limburg, Groningen, Friesland en Drenthe) | Maastricht Radar | 135,510 | 135,508 | |
Boven FL245 | Nederland (excl. deel Oost-Nederland, Limburg, Groningen, Friesland en Drenthe) | Maastricht Radar | 135,960 | 135,958 | |
Boven FL245 | Nederland (excl. deel Oost-Nederland, Limburg, Groningen, Friesland en Drenthe) | Maastricht Radar | 278,250 | 278,250 | |
Boven FL245 | Nederland (excl. deel Oost-Nederland, Limburg, Groningen, Friesland en Drenthe) | Maastricht Radar | 133,215 | 133,216 | |
Boven FL245 | Ruhrgebied en deel Gelderland | Maastricht Radar | 132,515 | 132,516 | |
Boven FL245 | Ruhrgebied en deel Gelderland | Maastricht Radar | 135,490 | 135,491 | |
Boven FL245 | Ruhrgebied en deel Gelderland | Maastricht Radar | 336,950 | 336,950 | |
Boven FL245 | Münster, Overijssel en deel Drenthe | Maastricht Radar | 133,215 | 133,216 | |
Boven FL245 | Münster, Overijssel en deel Drenthe | Maastricht Radar | 133,855 | 133,850 | |
Boven FL245 | Münster, Overijssel en deel Drenthe | Maastricht Radar | 336,950 | 336,950 | |
Boven FL245 | Drenthe, Groningen, Friesland en Noordzee ten noorden van Nederland | Maastricht Radar | 134,705 | 134,700 | |
Boven FL245 | Drenthe, Groningen, Friesland en Noordzee ten noorden van Nederland | Maastricht Radar | 136,465 | 136,466 | |
Boven FL245 | Drenthe, Groningen, Friesland en Noordzee ten noorden van Nederland | Maastricht Radar | 371,775 | 371,775 | |
Boven FL245 | Drenthe, Groningen, Friesland en Noordzee ten noorden van Nederland | Maastricht Radar | 133,215 | 133,216 |
Deel deze pagina
Facebook
Pinterest
Reddit
X
Threads