
VHF - UHF bandplan van 25 tot en met 1300 MHz
Volledig bandplan voor VHF en UHF banden. Dit overzicht is ook in excel en pdf te downloaden via mijn downloadpagina.
Dit is een volledig bandplan van 25 tot en met 1300 MHz van amateurs, luchtvaart, scheepvaart. hulpdiensten, bedrijfscommunicatie en satellietcommunicatie.
VHF Band (25-300 MHz) | |||
Frequentie (MHz) | Dienst(en) | Gebruikers | Opmerkingen |
25.000 – 26.960 | ISM Kortegolf | Industrieel, Wetenschappelijk, Medisch | 26.960-27.280 MHz = CB-band (27 MHz) |
26.960 – 27.280 | Mobiele dienst | CB (Citizens Band) radio | 40 kanalen, geen vergunning nodig |
27.280 – 30.000 | Vaste dienst Mobiele dienst | Bedrijfscommunicatie | Vergunningplichtig |
30.000 – 31.000 | Vaste dienst Mobiele dienst | Bedrijfscommunicatie | Begin VHF-band |
31.000 – 34.000 | Mobiele dienst | Draadloze telefonie, bedrijven | 31/40 MHz systemen |
40.660 – 40.700 | ISM | Industrieel, Wetenschappelijk, Medisch | Centrum: 40.68 MHz |
46.610 – 46.970 | Mobiele dienst | PMR (walkie-talkies) | Vergunningvrij, 8 kanalen |
50.000 – 54.000 | Amateur | Radiozendamateurs | 6-meter band (beperkt in NL) |
68.000 – 74.800 | Vaste dienst Mobiele dienst | Bedrijfscommunicatie | 4-meter band |
74.800 – 75.200 | Luchtvaartnavigatie | Marker bakens | 75 MHz centrum |
75.200 – 87.500 | Vaste dienst Mobiele dienst | Bedrijfscommunicatie, hulpdiensten | 80 MHz band |
87.500 – 108.000 | Omroep | FM Radio omroep | FM broadcast band |
108.000 – 117.975 | Luchtvaartnavigatie | VOR, ILS, Radiobakens | Navigatie luchtvaart |
117.975 – 137.000 | Luchtvaart mobiel | Luchtverkeersleiding, vliegtuigen | AM modulatie, 8.33 kHz spacing |
137.000 – 138.000 | Meteorologie satelliet | Weersatellieten | NOAA, Meteor, etc. |
138.000 – 144.000 | Vaste dienst Mobiele dienst | Bedrijfscommunicatie | Diverse gebruikers |
144.000 – 146.000 | Amateur | Radiozendamateurs | 2-meter band |
146.000 – 149.900 | Vaste dienst Mobiele dienst | Bedrijfscommunicatie | 150 MHz band |
149.900 – 150.050 | Mobiele satelliet | Satellietcommunicatie | Uplink |
150.050 – 156.000 | Vaste dienst Mobiele dienst | Bedrijfscommunicatie, hulpdiensten | Inclusief oude politie/brandweer |
156.000 – 162.050 | Maritiem mobiel | Marifonie, scheepvaart | VHF maritiem, kanaal 16: 156.800 MHz |
162.050 – 174.000 | Vaste dienst Mobiele dienst | Bedrijfscommunicatie | 160 MHz band |
174.000 – 230.000 | Omroep | Digitale TV (DVB-T/T2) | VHF Band III |
230.000 – 240.000 | Vaste dienst Mobiele dienst | Militair gebruik | Defensie |
240.000 – 300.000 | Vaste dienst Mobiele dienst | Diverse gebruikers | Overgang naar UHF |
UHF Band (300-1300 MHz) | |||
Frequentie (MHz) | Dienst(en) | Gebruikers | Opmerkingen |
380.000 – 385.000 | Mobiele dienst | C2000 / TETRA (uplink) | Hulpdiensten communicatie |
390.000 – 395.000 | Mobiele dienst | C2000 / TETRA (downlink) | Hulpdiensten communicatie |
430.000 – 440.000 | Amateur | Radiozendamateurs | 70cm band |
433.050 – 434.790 | ISM | Draadloze apparaten | 433.92 MHz centrum, veel IoT |
446.000 – 446.200 | PMR446 | Portofoons (vergunningvrij) | 16 kanalen, max 0.5W |
450.000 – 470.000 | Vaste dienst Mobiele dienst | Bedrijfscommunicatie, Vodafone/KPN | 450 MHz LTE netwerk |
470.000 – 694.000 | Omroep | Digitale TV (DVB-T2) | UHF TV band |
694.000 – 790.000 | Mobiele dienst | Mobiele telefonie | 700 MHz band (4G/5G) |
790.000 – 862.000 | Mobiele dienst | Mobiele telefonie | 800 MHz band (4G) |
862.000 – 870.000 | SRD | Draadloze microfoons | Short Range Devices |
870.000 – 876.000 | Vaste dienst Mobiele dienst | Bedrijfscommunicatie | Diverse toepassingen |
876.000 – 915.000 | Mobiele dienst | GSM-R (spoorwegen) | Spoorwegcommunicatie |
915.000 – 921.000 | Mobiele dienst | GSM/LTE (uplink) | 900 MHz band |
921.000 – 925.000 | Vaste dienst Mobiele dienst | Bedrijfscommunicatie | Diverse toepassingen |
925.000 – 960.000 | Mobiele dienst | GSM/UMTS/LTE | 900 MHz band (downlink) |
960.000 – 1164.000 | Luchtvaartnavigatie | DME, TACAN, secundaire radar | Luchtvaart systemen |
1164.000 – 1215.000 | Radionavigatie satelliet | GPS, Galileo, GLONASS | L5/E5a band |
1215.000 – 1240.000 | Radiolokatie | Radar systemen | Primaire radar |
1240.000 – 1300.000 | Amateur | Radiozendamateurs | 23cm band |
Deel deze pagina
Facebook
Pinterest
Reddit
X
Threads