Overzicht amateur radiorondes in Nederland
Op een smal scherm zoals een mobieltje bekijk je de tabel het beste in landscape stand.
| Dag | Tijd | Frequentie | Ronde |
|---|---|---|---|
| Elke dag | 09:30 | 145.7875 MHz / 110.9 Hz / Repeater Amsterdam | Kennemerland koffieronde |
| Ma t/m Vr | 11:00 | 145.450 MHz | Haaglanden ronde |
| Ma t/m Vr | 11:00 | 430.3125 MHz +7,6 MHz | Hoornse ronde |
| Zondag | 10:30 | 145.275 MHz met relais op 430.050 MHz | Hunebedronde, Drenthe |
| Zondag | 11:00 | 145.700 MHz / 145.100 MHz ctcss 77 Hz | PI4ZA – Veron regio Eindhoven |
| Zondag | 11:00 | 145.750 MHz / 77 Hz / Repeater Nijmegen | Regionale Koffieronde |
| Zondag | 11:00 | 145.350 MHz | Ronde van Gorkum |
| Zondag | 11:00 | 145.225 MHz | Kop Noord Holland ronde (ten noorden van Alkmaar) |
| Zondag | 11:00 | 145.400 MHz | Ronde Veron Tilburg |
| Zondag | 11:00 | 145.475 MHz | Groene Hart Ronde, rondom Woerden |
| Zondag | 11:00 | 145.525 MHz | PI4VNW-ronde, Nieuwe Waterweg – website |
| Zondag | 11:00 | 145.725 MHz rep. Apeldoorn | Stedendriehoek koffieronde |
| Zondag | 11:15 | 145.700 MHz rep. Doetinchem | PI4DTC (Doetinchem) |
| Zondag | 11:15 | 430.0375 uit / 431.6375 in (repeater Delft) | Ronde van Delft |
| Zondag | 11:30 | 145.7125 MHz rep. Wormerveer 88.5 Hz | Zaanse Ronde PI4ZAZ |
| Zondag | 11:30 | 438.250 MHz, shift -7,6 MHz, subtoon 77 Hz | Afdelingsronde PI4DEV – website |
| Zondag | 11:30 | 145.600 MHz Overslag-Westdorpe 88,5 Hz | Radioronde Zeeuws-Vlaanderen PI4ZVL |
| Zondag | 11:30 | 145.250 MHz | Bossche radio ronde PI4SHB – website |
| Zondag | 12:00 | 145.650 uit / 145.050 in 82,5 Hz (rep. Meppel) | Meppelronde – website |
| Zondag | 12:00 | 145.225 MHz | Gooise ronde – website |
| Zondag | 12:00 | 145.775 uit / 145.175 in, 88,5 Hz, repeater Goes | PI4NZB, Noord- en Zuid Beveland – website |
| Zondag | 16:30 | 145.750 uit / 145.150 in (rep. Zoetermeer) | De Borrelronde – website |
| Zondag | 19:30 | 144.575 MHz | Kempisch radio QSO PI4KAR – website |
| Zondag | 20:00 | 145.700 uit / 145.100 in, 82,5 Hz (rep. Heerenveen) | Muntronde, Friesland – website |
| Zondag | 20:00 | 145.650 MHz uit repeater PI2BRD / 145.050 in | Ronde van PI4BRD, Breda |
| Zondag | 20:30 | 145.675 uit / 145.075 in 88,5 Hz (rep. Rotterdam) | PI4RTD – website |
| Zondag | 20:30 | 145.250 MHz simplex | De Tamboer Ronde (regio Hoogeveen) geleid door PI4HGV – website |
| Zondag | 20:30 | 145.550 MHz simplex | PI4VHW Veron A52 Hoekse Waard |
| Zondag | 20:30 | 145.450 MHz | Zondagavond ronde PI4EHV – website |
| Zondag | 21:00 | 145.225 MHz | Techno Ronde PI4WAL |
| Maandag | 20:30 | 145.675 MHz / 145.075 MHz (77 Hz) (repeater NOV) | Ronde PI4NOV, Noord Oost Veluwe – website |
| Dinsdag (3e dinsdag) | 19:30 | 145.650 MHz / 71.9 Hz / Repeater Breda | Ronde regio Breda |
| Dinsdag | 19:30 | 145.250 MHz, 433.175 aanroep | Scouting radio Spijkenisse PI4SRS – website |
| Dinsdag | 19:30 | 145.600 / 145.000 88.5 Hz rep. Alkmaar | Ronde Alkmaar PI4ALK |
| Dinsdag (2× per maand) | 20:30 | 145.750 / 145.150 repeater Nijmegen | Maas Waal Ronde |
| Dinsdag | 20:30 | 430.3125 / 431.9125 rep. Hoorn | Ronde PI4WFL West-Friesland |
| Dinsdag | 20:30 | 145.550 MHz | Zutphense Radio Ronde PI4ZUT – website |
| Dinsdag | 20:30 | 145.2125 MHz | Bar-net Noord Brabant – website |
| Dinsdag | 20:30 | 145.400 MHz | Veron afdeling Helmond PI4HMD – website |
| Woensdag | 19:30 | 145.750 uit / 145.150 in 82,5 Hz. Bij QRM: 430.050 shift +1,6 MHz | Pronkjewailronde Groningen |
| Woensdag | 20:00 / 20:30 | 145.450 MHz | NAFRAS – website |
| Woensdag | 20:00 | 145.250 MHz | Schagerronde (NH) |
| Woensdag | 20:30 | 145.400 MHz | Onafhankelijke Radioamateurs Brabant – website |
| Woensdag (1e van de maand) | 20:30 | 145.425 MHz | PI4NWG ronde van VERON afdeling Nieuwegein – website |
| Woensdag | 20:30 | 145.225 MHz | Even weken C4FM ronde, oneven weken SSB ronde – Regio Arnhem |
| Woensdag (om de week) | 20:30 | 144.345 MHz | SSB ronde vanuit Arnhem – website |
| Woensdag | 21:00 | 145.650 MHz | Technoronde Meppel – Repeater |
| Woensdag | 20:30 | 145.625 uit / 145.025 in 88,5 Hz (rep. Bergen op Zoom – digitaal gekoppeld met PI3GOE 145.775 MHz) | Bergse Ronde PI4BOZ – website |
| Donderdag | 20:30 | 145.350 MHz | Radio club Amsterdam PI4RCA – website |
| Donderdag | 20:30 | 145.450 MHz | 2e Groene Hart Ronde, rondom Woerden |
| Donderdag | 20:30 | 145.725 MHz / ingang 145.125 MHz 77 Hz repeater Apeldoorn | Stichting Radioamateurs Stedendriehoek |
| Donderdag | 21:00 | 145.225 MHz | Gooise Ronde PI4RCG – website |
| Donderdag | 21:00 | 145.425 MHz | VERON afdeling Arnhem PI4ANH – website |
| Donderdag | 21:30 | 145.475 MHz | Veron afdeling Oss PI4OSS – website |
| Vrijdag | 20:00 | 145.350 MHz | Waterland ronde PI4WLD – website |
| Vrijdag | 21:00 | 144.340 MHz SSB | Friese Wouden Ronde |
| Zaterdag | 10:00 | 145.250 MHz | Landelijke ronde van PI4VRZ |
Bron: elinek.nl/rondes-in-nederland – Laatste wijziging bronpagina: 2 september 2025.
Deel deze pagina
Facebook
Pinterest
Reddit
X
Threads
