
Radio amateur frequenties
Compleet overzicht van de radio amateur frequenties die gebruikt worden in de 6 meter, 4 meter, 2 meter, 70cm en 23cm band. Dit overzicht is ook in excel en pdf te downloaden via mijn downloadpagina.
Radio amateurs zijn voor scannerluisteraars van belang omdat er vaak technische kennis door de amateurs wordt besproken, zoals bijvoorbeeld antennetechniek en propagatie, die ook voor de scannerluisteraar interessant kan zijn. Scannerluisteren is vaak meer dan alleen luisteren. Het is vaak ook experimenteren.
6 meterband frequenties | ||||
Begin | Eind | Maximale bandbreedte | Mode | Gebruik |
50.000 | 50.100 | 500 | CW | |
50.000 | 50.080 | 500 | CW | Bakens |
50.090 | 500 | CW | Centrum Cw activiteit | |
50.100 | 50.500 | 500 | alle smalbandmodes | |
50.100 | 50.500 | 2700 | CW/SSB | |
50.110 | 2700 | DX aanroep | ||
50.150 | 2700 | SSB | Centrum SSB activiteit | |
50.185 | 2700 | SSB | Crossband | |
50.210 | 50.250 | 2700 | Meteor scatter | |
50.285 | 2700 | PSK centrum | ||
50.400 | 2700 | Wspr bakens | ||
50.510 | 12000 | SSTV | ||
50.520 | 50.540 | 12000 | FM | Simplex fm gateway |
50.550 | 12000 | Fax | ||
50.600 | 12000 | RTTY | ||
50.620 | 50.750 | 12000 | digitale spraak | |
51.210 | 51.390 | 12000 | Repeater ingangen | |
51.410 | 51.590 | 12000 | FM en digitaal voice simplex | |
51.510 | 12000 | FM | FM aanroepfrequentie | |
51.810 | 51.990 | 12000 | Repeater uitgangen | |
4 meterband frequenties | ||||
Begin | Eind | Maximale bandbreedte | Mode | Gebruik |
70.000 | 70.090 | 1000 | CW | Bakens |
70.090 | 70.100 | 1000 | CW | Persoonlijke bakens |
70.100 | 70.250 | 2700 | CW/SSB/Digitaal | |
70.185 | 2700 | Crossband aanroep | ||
70.200 | 2700 | SSB/CW aanroep | ||
70.250 | 2700 | MS aanroep | ||
70.250 | 70.300 | 12000 | alle modes | |
70.260 | 12000 | FM/AM aanroep | ||
70.270 | 12000 | Digitale centrum frequentie | ||
70.300 | 12000 | RTTY/FAX | ||
70.300 | 70.500 | 12000 | FM kanalen, 12,5 KHz stappen | |
70.313 | 12000 | Digitale communicatie | ||
70.325 | 12000 | Digitale communicatie | ||
70.450 | 12000 | FM | 70.450 FM aanroep | |
2 meterband frequenties | ||||
Begin | Eind | Maximale bandbreedte | Mode | Gebruik |
144.000 | 144.035 | 500 | EME | |
144.035 | 144.135 | 500 | CW | |
144.050 | 500 | CW | Aanroep CW | |
144.100 | 500 | Random MS | ||
144.135 | 144.150 | 500 | Digitale mode | |
144.138 | 500 | Digitale mode | PSK | |
144.140 | 144.150 | 500 | EME & FAI | |
CW Activiteitencentrum | ||||
144.150 | 144.165 | 2700 | CW/SSB/digitaal | |
144.150 | 144.160 | 2700 | EME & FAI | |
CW Activiteitencentrum | ||||
144.160 | 144.360 | 2700 | SSB | |
144.195 | 144.205 | 2700 | Random MS SSB | |
144.300 | 2700 | SSB | SSB aanroepfrequentie | |
144.360 | 144.399 | 2700 | digitale mode | |
144.370 | 2700 | FSK441 Oproepfrequentie | ||
MS | ||||
144.400 | 144.490 | 2700 | Bakens | |
144.500 | 144.794 | 20000 | alle modes | |
144.500 | 20000 | SSTV aanroep | ||
144.600 | 20000 | RTTY aanroep | ||
144.630 | 144.660 | 20000 | Lineaire Transponder | |
Uitgang | ||||
144.660 | 144.690 | 20000 | Lineaire Transponder | |
Ingang | ||||
144.700 | 20000 | FAX Oproepfrequentie | ||
144.750 | 20000 | SSB | ATV retoursignaal | |
144.794 | 144.990 | 12000 | Digitale mode | |
144.800 | 12000 | APRS | ||
144.813 | 144.975 | 12500 | Digitale Relais | |
(Packet Radio) | ||||
144.975 | 145.806 | 12000 | FM | |
144.975 | 145.188 | 12500 | FM | Ingang FM repeaters |
145.200 | 12000 | FM | Ruimte communicatie | |
145.300 | 12000 | RTTY lokaal | ||
145.500 | 12000 | FM | FM aanroepfrequentie | |
145.575 | 145.788 | 12500 | FM | Uitgang FM repeaters |
145.800 | 12000 | FM | Ruimte communicatie | |
145.806 | 146.000 | 12000 | FM | Satellieten |
70cm band frequenties | ||||
Begin | Eind | Maximale bandbreedte | Mode | Gebruik |
430.000 | 431.981 | 12,5 Khz | FM | |
430.013 | 430.388 | 12,5 Khz | FM | Repeateruitgang 1.6 MHz +shift |
430.400 | 430.588 | 12,5 KHz | digitaal | digitale relais ingang packet |
430.513 | 12,5 KHz | aprs | ||
430.600 | 431.025 | 12,5 KHz | digitaal | Digitale Relais |
Simplex (Packet Radio) | ||||
431.025 | 431.825 | 12,5 KHz | FM | Repeateringang 7.6 MHz -shift |
431.613 | 431.988 | 12,5 KHz | FM | Repeateringang 1.6 MHz +shift |
432.000 | 432.100 | CW | ||
432.000 | 432.025 | EME | ||
432.050 | CW | CW centrum van activiteit | ||
432.088 | digitaal | PSK centrum activiteiten | ||
432.100 | 432.399 | 2700 | SSB | |
432.200 | 2700 | SSB | SSB centrum van activiteiten | |
432.350 | Microgolf retoursignaal | |||
432.370 | FSK441 Oproepfrequentie | |||
MS | ||||
432.200 | 432.490 | Bakens | ||
432.500 | 432.994 | alle modes | ||
432.500 | SSTV Smalband | |||
432.600 | digitaal | PSK en RTTY | ||
432.600 | 432.800 | Lineaire Transponder | ||
Uitgangen | ||||
432.994 | 433.381 | FM | ||
433.000 | 433.375 | 12.5 KHz | FM | Repeater uitgang Verenigd koninkrijk |
433.395 | 433.581 | FM | ||
433.300 | SSTV | |||
433.500 | FM | FM Mobiel Oproepfrequentie | ||
433.600 | 434.000 | Alle Modes | ||
433.625 | 433.775 | Digitale Communicatiekanalen | ||
433.700 | Fax | |||
434.000 | 434.594 | Alle Modes & ATV | ||
434.594 | 434.981 | ATV | ||
434.600 | 434.975 | 12.5kHz | FM Repeater | |
Ingangen verenigd koninkrijk | ||||
435.000 | 438.000 | ATV | ||
435.000 | 438.000 | Amateur Satelliet | ||
Dienst | ||||
438.000 | 440.000 | ATV | ||
438.650 | 439.425 | 12.5kHz | FM | FM Repeater |
Uitgang -7.6 MHz -shift | ||||
439.800 | 439.988 | 12.5kHz | Digitale Relais | |
Uitgangen (Packet Radio) | ||||
23cm band frequenties | ||||
Begin | Eind | Maximale bandbreedte | Mode | Gebruik |
1240.000 | 1241.000 | 50kHz | Digitale Communicatie | |
(Links) | ||||
1241.075 | 1241.825 | 150kHz | Digitale Relais | |
In/Uitgangen | ||||
1241.925 | 1242.000 | 25kHz | Digitale Communicatie | |
(Simplex) | ||||
1242.025 | 1242.175 | FM Stadsrelais | ||
koppelingen | ||||
1242.200 | 1242.700 | 25kHz | FM Relais Uitgangen | |
1242.725 | 1242.975 | Digitale Relais | ||
Uitgangen | ||||
1243.000 | 1243.250 | Breedband Digitale | ||
Experimenten | ||||
1243.250 | 1260.000 | ATV | ||
1260.000 | 1270.000 | Amateur Satelliet | ||
Dienst | ||||
1270.200 | 1270.700 | 25kHz | FM Relais Ingangen |
Deel deze pagina
Facebook
Pinterest
Reddit
X
Threads